TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER DESA |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
KODE KEL | DESA | PRIA | WANITA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
6109012001 | SUNGAI RINGIN | 6.243 | 5.992 | 12.235 |
6109012002 | MUNGGUK | 5.070 | 4.801 | 9.871 |
6109012003 | TANJUNG | 1.017 | 987 | 2.004 |
6109012004 | MERAPI | 1.303 | 1.286 | 2.589 |
6109012005 | SERARAS | 1.181 | 1.096 | 2.277 |
6109012006 | SEMABI | 852 | 782 | 1.634 |
6109012007 | SEBERANG KAPUAS | 2.104 | 1.943 | 4.047 |
6109012008 | LANDAU KODAH | 2.218 | 2.035 | 4.253 |
6109012009 | TIMPUK | 2.646 | 2.604 | 5.250 |
6109012010 | SUNGAI KUNYIT | 1.033 | 987 | 2.020 |
6109012011 | PENITI | 1.914 | 1.803 | 3.717 |
6109012012 | GONIS TEKAM | 2.733 | 2.603 | 5.336 |
6109012013 | TAPANG SEMADAK | 1.474 | 1.415 | 2.889 |
6109012014 | ENGKERSIK | 2.690 | 2.454 | 5.144 |
6109012015 | ENSALANG | 755 | 720 | 1.475 |
6109012016 | BOKAK SEBUMBUN | 899 | 862 | 1.761 |
6109012017 | SELALONG | 705 | 685 | 1.390 |
JUMLAH | 34.837 | 33.055 | 67.892 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL DATA AGREGAT KK PER DESA |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
KODE KEL | DESA | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
6109012001 | SUNGAI RINGIN | 3.500 | ||
6109012002 | MUNGGUK | 2.747 | ||
6109012003 | TANJUNG | 610 | ||
6109012004 | MERAPI | 782 | ||
6109012005 | SERARAS | 684 | ||
6109012006 | SEMABI | 456 | ||
6109012007 | SEBERANG KAPUAS | 1.124 | ||
6109012008 | LANDAU KODAH | 1.232 | ||
6109012009 | TIMPUK | 1.567 | ||
6109012010 | SUNGAI KUNYIT | 568 | ||
6109012011 | PENITI | 1.083 | ||
6109012012 | GONIS TEKAM | 1.518 | ||
6109012013 | TAPANG SEMADAK | 835 | ||
6109012014 | ENGKERSIK | 1.524 | ||
6109012015 | ENSALANG | 438 | ||
6109012016 | BOKAK SEBUMBUN | 488 | ||
6109012017 | SELALONG | 396 | ||
JUMLAH | 19.552 | |||
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
GRAFIK KARTU KELUARGA |
KABUPATEN SEKADAU |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN |
KELOMPOK USIA 5 TAHUN |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
NO | USIA | PRIA | WANITA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
0 | 00-04 | 2.702 | 2.504 | 5.206 |
1 | 05-09 | 3.507 | 3.184 | 6.691 |
2 | 10-14 | 3.070 | 2.997 | 6.067 |
3 | 15-19 | 3.159 | 2.924 | 6.083 |
4 | 20-24 | 2.880 | 2.820 | 5.700 |
5 | 25-29 | 2.905 | 2.834 | 5.739 |
6 | 30-34 | 3.048 | 3.090 | 6.138 |
7 | 35-39 | 2.976 | 2.889 | 5.865 |
8 | 40-44 | 2.448 | 2.286 | 4.734 |
9 | 45-49 | 2.153 | 1.992 | 4.145 |
10 | 50-54 | 1.764 | 1.657 | 3.421 |
11 | 55-59 | 1.511 | 1.360 | 2.871 |
12 | 60-64 | 1.108 | 1.001 | 2.109 |
13 | 65-69 | 735 | 684 | 1.419 |
14 | 70-74 | 435 | 425 | 860 |
15 | > 75 | 436 | 408 | 844 |
JUMLAH | 34.837 | 33.055 | 67.892 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
GRAFIK PIRAMIDA PENDUDUK |
KELOMPOK USIA 5 TAHUN |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN |
KELOMPOK USIA SEKOLAH |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
KODE KEC | NAMA KEC | USIA 0-3 thn | USIA 4-6 thn | USIA 7-12 thn | USIA 13-15 thn | USIA 16-18 thn | USIA 19-45 thn | USIA >46 thn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
6109012001 | SUNGAI RINGIN | 394 | 376 | 356 | 307 | 735 | 674 | 314 | 315 | 322 | 249 | 2.710 | 2.753 | 1.412 | 1.318 | ||
6109012002 | MUNGGUK | 363 | 328 | 315 | 286 | 656 | 567 | 312 | 239 | 269 | 274 | 2.175 | 2.238 | 980 | 869 | ||
6109012003 | TANJUNG | 46 | 43 | 66 | 61 | 118 | 99 | 63 | 41 | 54 | 58 | 429 | 446 | 241 | 239 | ||
6109012004 | MERAPI | 72 | 69 | 86 | 81 | 142 | 155 | 64 | 62 | 82 | 67 | 581 | 603 | 276 | 249 | ||
6109012005 | SERARAS | 69 | 70 | 53 | 54 | 133 | 122 | 58 | 55 | 55 | 74 | 545 | 480 | 268 | 241 | ||
6109012006 | SEMABI | 37 | 38 | 54 | 26 | 92 | 105 | 35 | 45 | 45 | 38 | 412 | 340 | 177 | 190 | ||
6109012007 | SEBERANG KAPUAS | 116 | 109 | 121 | 127 | 255 | 222 | 97 | 98 | 114 | 125 | 951 | 875 | 450 | 387 | ||
6109012008 | LANDAU KODAH | 124 | 93 | 120 | 98 | 254 | 220 | 97 | 93 | 117 | 111 | 941 | 909 | 565 | 511 | ||
6109012009 | TIMPUK | 127 | 131 | 135 | 151 | 294 | 272 | 141 | 130 | 157 | 153 | 1.145 | 1.140 | 647 | 627 | ||
6109012010 | SUNGAI KUNYIT | 51 | 57 | 53 | 63 | 116 | 117 | 53 | 42 | 55 | 43 | 495 | 439 | 210 | 226 | ||
6109012011 | PENITI | 98 | 91 | 125 | 100 | 217 | 229 | 78 | 84 | 95 | 92 | 860 | 820 | 441 | 387 | ||
6109012012 | GONIS TEKAM | 167 | 165 | 168 | 127 | 299 | 322 | 139 | 131 | 173 | 149 | 1.203 | 1.167 | 584 | 542 | ||
6109012013 | TAPANG SEMADAK | 76 | 75 | 78 | 73 | 156 | 162 | 74 | 75 | 92 | 94 | 657 | 634 | 341 | 302 | ||
6109012014 | ENGKERSIK | 159 | 149 | 153 | 145 | 302 | 266 | 117 | 120 | 143 | 118 | 1.201 | 1.097 | 615 | 559 | ||
6109012015 | ENSALANG | 44 | 33 | 38 | 39 | 79 | 84 | 42 | 41 | 33 | 26 | 340 | 326 | 179 | 171 | ||
6109012016 | BOKAK SEBUMBUN | 68 | 56 | 62 | 51 | 126 | 107 | 37 | 54 | 49 | 41 | 382 | 405 | 175 | 148 | ||
6109012017 | SELALONG | 31 | 40 | 36 | 41 | 93 | 97 | 35 | 35 | 46 | 34 | 311 | 307 | 153 | 131 | ||
JUMLAH | 2.042 | 1.923 | 2.019 | 1.830 | 4.067 | 3.820 | 1.756 | 1.660 | 1.901 | 1.746 | 15.338 | 14.979 | 7.714 | 7.097 | |||
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN |
KELOMPOK USIA PRODUKTIF |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
KODE KEL | NAMA KEL | USIA 0-14 thn | USIA 15-64 thn | USIA >65 thn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||
6109012001 | SUNGAI RINGIN | 1.697 | 1.572 | 4.258 | 4.134 | 288 | 286 |
6109012002 | MUNGGUK | 1.544 | 1.357 | 3.371 | 3.292 | 155 | 152 |
6109012003 | TANJUNG | 264 | 228 | 695 | 701 | 58 | 58 |
6109012004 | MERAPI | 343 | 346 | 904 | 867 | 56 | 73 |
6109012005 | SERARAS | 298 | 285 | 833 | 760 | 50 | 51 |
6109012006 | SEMABI | 207 | 195 | 605 | 559 | 40 | 28 |
6109012007 | SEBERANG KAPUAS | 548 | 517 | 1.461 | 1.336 | 95 | 90 |
6109012008 | LANDAU KODAH | 558 | 468 | 1.506 | 1.455 | 154 | 112 |
6109012009 | TIMPUK | 650 | 631 | 1.823 | 1.797 | 173 | 176 |
6109012010 | SUNGAI KUNYIT | 257 | 267 | 739 | 668 | 37 | 52 |
6109012011 | PENITI | 488 | 473 | 1.324 | 1.257 | 102 | 73 |
6109012012 | GONIS TEKAM | 727 | 708 | 1.877 | 1.777 | 129 | 118 |
6109012013 | TAPANG SEMADAK | 358 | 368 | 1.060 | 987 | 56 | 60 |
6109012014 | ENGKERSIK | 688 | 630 | 1.869 | 1.715 | 133 | 109 |
6109012015 | ENSALANG | 189 | 192 | 536 | 497 | 30 | 31 |
6109012016 | BOKAK SEBUMBUN | 280 | 248 | 589 | 586 | 30 | 28 |
6109012017 | SELALONG | 183 | 200 | 502 | 465 | 20 | 20 |
JUMLAH | 9.279 | 8.685 | 23.952 | 22.853 | 1.606 | 1.517 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN |
KELOMPOK PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
KODE KEL | NAMA KEL | TIDAK/BELUM SEKOLAH | TIDAK/BELUM TAMAT SD | SD | SMP/ SEDERAJAT | SMA/ SEDERAJAT | DIPLOMA I/II | DIPLOMA III | STRATA 1 | STRATA II | STRATA III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
6109012001 | SUNGAI RINGIN | 1.405 | 1.366 | 671 | 625 | 945 | 1.129 | 796 | 865 | 1.740 | 1.365 | 66 | 54 | 153 | 210 | 431 | 372 | 36 | 6 | 0 | 0 |
6109012002 | MUNGGUK | 1.286 | 1.209 | 664 | 586 | 1.056 | 1.140 | 533 | 648 | 1.123 | 825 | 31 | 30 | 102 | 139 | 262 | 217 | 13 | 7 | 0 | 0 |
6109012003 | TANJUNG | 231 | 197 | 124 | 148 | 293 | 340 | 154 | 137 | 169 | 132 | 12 | 6 | 7 | 10 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6109012004 | MERAPI | 325 | 353 | 163 | 154 | 548 | 559 | 114 | 97 | 139 | 108 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012005 | SERARAS | 286 | 317 | 200 | 187 | 459 | 418 | 131 | 102 | 100 | 63 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012006 | SEMABI | 202 | 202 | 116 | 104 | 337 | 350 | 119 | 88 | 66 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012007 | SEBERANG KAPUAS | 525 | 543 | 287 | 239 | 719 | 710 | 301 | 255 | 240 | 170 | 6 | 5 | 5 | 7 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012008 | LANDAU KODAH | 504 | 458 | 287 | 232 | 948 | 964 | 277 | 235 | 177 | 125 | 4 | 3 | 7 | 3 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6109012009 | TIMPUK | 611 | 605 | 303 | 342 | 1.057 | 1.098 | 376 | 349 | 268 | 179 | 8 | 10 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012010 | SUNGAI KUNYIT | 230 | 279 | 182 | 148 | 333 | 346 | 144 | 110 | 124 | 85 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012011 | PENITI | 426 | 443 | 266 | 234 | 654 | 632 | 251 | 264 | 263 | 185 | 7 | 6 | 11 | 15 | 35 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6109012012 | GONIS TEKAM | 664 | 661 | 332 | 308 | 843 | 912 | 396 | 340 | 418 | 314 | 7 | 5 | 13 | 17 | 59 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6109012013 | TAPANG SEMADAK | 314 | 337 | 209 | 204 | 457 | 472 | 224 | 188 | 228 | 177 | 3 | 3 | 8 | 12 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6109012014 | ENGKERSIK | 647 | 616 | 301 | 293 | 1.036 | 964 | 347 | 321 | 312 | 228 | 10 | 3 | 9 | 9 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012015 | ENSALANG | 159 | 174 | 94 | 69 | 195 | 233 | 123 | 108 | 145 | 106 | 6 | 3 | 3 | 9 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012016 | BOKAK SEBUMBUN | 209 | 190 | 123 | 108 | 244 | 258 | 113 | 130 | 153 | 119 | 0 | 3 | 15 | 28 | 40 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6109012017 | SELALONG | 146 | 171 | 104 | 86 | 165 | 173 | 141 | 140 | 123 | 90 | 5 | 2 | 1 | 10 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 8.170 | 8.121 | 4.426 | 4.067 | 10.289 | 10.698 | 4.540 | 4.377 | 5.788 | 4.302 | 173 | 137 | 353 | 491 | 1.038 | 847 | 60 | 15 | 0 | 0 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL KELOMPOK PEMELUK AGAMA |
KECAMATAN SEKADAU HILIR |
KODE KEL | DESA | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6109012001 | SUNGAI RINGIN | 7.067 | 1.118 | 3.703 | 0 | 283 | 64 | 0 |
6109012002 | MUNGGUK | 7.727 | 408 | 1.576 | 4 | 111 | 45 | 0 |
6109012003 | TANJUNG | 1.985 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012004 | MERAPI | 2.476 | 5 | 94 | 0 | 8 | 6 | 0 |
6109012005 | SERARAS | 1.732 | 13 | 531 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6109012006 | SEMABI | 575 | 63 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012007 | SEBERANG KAPUAS | 2.105 | 112 | 1.786 | 0 | 24 | 20 | 0 |
6109012008 | LANDAU KODAH | 3.218 | 163 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012009 | TIMPUK | 3.401 | 176 | 1.672 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6109012010 | SUNGAI KUNYIT | 476 | 41 | 1.502 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6109012011 | PENITI | 2.700 | 52 | 918 | 0 | 32 | 15 | 0 |
6109012012 | GONIS TEKAM | 1.440 | 412 | 3.441 | 0 | 21 | 22 | 0 |
6109012013 | TAPANG SEMADAK | 676 | 298 | 1.904 | 0 | 11 | 0 | 0 |
6109012014 | ENGKERSIK | 1.358 | 252 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012015 | ENSALANG | 576 | 39 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109012016 | BOKAK SEBUMBUN | 771 | 186 | 799 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6109012017 | SELALONG | 393 | 11 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 38.676 | 3.357 | 25.185 | 4 | 497 | 173 | 0 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL KELOMPOK PEKERJAAN |
KABUPATEN SEKADAU |
KODE | PEKERJAAN | SEKADAU HILIR | SEKADAU HULU | NANGA TAMAN | NANGA MAHAP | BELITANG HILIR | BELITANG HULU | BELITANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 16.817 | 8.419 | 8.767 | 7.894 | 7.269 | 5.537 | 3.526 | 58.229 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 12.219 | 2.937 | 2.395 | 3.125 | 3.732 | 1.922 | 2.760 | 29.090 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 12.011 | 5.040 | 3.238 | 3.936 | 2.795 | 3.758 | 2.512 | 33.290 |
4 | PENSIUNAN | 191 | 49 | 54 | 26 | 24 | 22 | 7 | 373 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 1.528 | 334 | 257 | 188 | 229 | 260 | 176 | 2.972 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 30 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 54 |
7 | KEPOLISIAN RI | 161 | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 11 | 211 |
8 | PERDAGANGAN | 31 | 19 | 41 | 17 | 43 | 5 | 16 | 172 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 13.415 | 11.189 | 11.939 | 11.060 | 7.557 | 8.669 | 3.426 | 67.255 |
10 | PETERNAK | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 |
12 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1.968 | 988 | 640 | 204 | 682 | 465 | 544 | 5.491 |
16 | KARYAWAN BUMN | 48 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 61 |
17 | KARYAWAN BUMD | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
18 | KARYAWAN HONORER | 266 | 85 | 80 | 51 | 59 | 56 | 57 | 654 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 199 | 32 | 81 | 19 | 245 | 9 | 143 | 728 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 244 | 62 | 100 | 25 | 299 | 48 | 123 | 901 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 4 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 50 |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
27 | TUKANG KAYU | 56 | 12 | 6 | 2 | 17 | 1 | 10 | 104 |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | TUKANG JAHIT | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | MEKANIK | 30 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 11 | 62 |
41 | IMAM MESJID | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
42 | PENDETA | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 65 | 14 | 108 |
43 | PASTOR | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 |
44 | WARTAWAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | BUPATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | WAKIL BUPATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 32 |
64 | DOSEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
65 | GURU | 142 | 27 | 35 | 12 | 37 | 47 | 44 | 344 |
67 | PENGACARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | NOTARIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | KONSULTAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | DOKTER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
73 | BIDAN | 53 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 103 |
74 | PERAWAT | 47 | 17 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 108 |
75 | APOTEKER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | PELAUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | SOPIR | 66 | 9 | 9 | 0 | 16 | 2 | 48 | 150 |
82 | PIALANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | PEDAGANG | 86 | 20 | 52 | 30 | 38 | 8 | 31 | 265 |
85 | PERANGKAT DESA | 29 | 12 | 18 | 3 | 22 | 10 | 8 | 102 |
86 | KEPALA DESA | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 25 |
87 | BIARAWATI | 34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
88 | WIRASWASTA | 8.090 | 1.214 | 802 | 849 | 1.041 | 561 | 583 | 13.140 |
89 | LAINNYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |