TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER DESA |
KECAMATAN BELITANG HULU |
KODE KEL | DESA | PRIA | WANITA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
6109062001 | SEBETUNG | 1.080 | 945 | 2.025 |
6109062002 | SEBURUK SATU | 950 | 845 | 1.795 |
6109062003 | SUNGAI TAPAH | 1.267 | 1.197 | 2.464 |
6109062004 | IJUK | 918 | 851 | 1.769 |
6109062005 | MENGARET | 436 | 407 | 843 |
6109062006 | KUMPANG ILONG | 1.242 | 1.174 | 2.416 |
6109062007 | SUNGAI ANTU HULU | 766 | 699 | 1.465 |
6109062008 | TERDUK DAMPAK | 787 | 722 | 1.509 |
6109062009 | PAKIT MULAU | 481 | 453 | 934 |
6109062010 | TABUK HULU | 973 | 899 | 1.872 |
6109062011 | BATUK MULAU | 785 | 721 | 1.506 |
6109062012 | BALAI SEPUAK | 1.152 | 1.073 | 2.225 |
6109062013 | BUKIT RAMBAT | 347 | 309 | 656 |
JUMLAH | 11.184 | 10.295 | 21.479 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL DATA AGREGAT KK PER DESA |
KECAMATAN BELITANG HULU |
KODE KEL | DESA | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
6109062001 | SEBETUNG | 547 | ||
6109062002 | SEBURUK SATU | 479 | ||
6109062003 | SUNGAI TAPAH | 686 | ||
6109062004 | IJUK | 469 | ||
6109062005 | MENGARET | 217 | ||
6109062006 | KUMPANG ILONG | 704 | ||
6109062007 | SUNGAI ANTU HULU | 391 | ||
6109062008 | TERDUK DAMPAK | 373 | ||
6109062009 | PAKIT MULAU | 262 | ||
6109062010 | TABUK HULU | 533 | ||
6109062011 | BATUK MULAU | 417 | ||
6109062012 | BALAI SEPUAK | 664 | ||
6109062013 | BUKIT RAMBAT | 191 | ||
JUMLAH | 5.933 | |||
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
GRAFIK KARTU KELUARGA |
KABUPATEN SEKADAU |
KECAMATAN BELITANG HULU |
TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN |
KELOMPOK USIA 5 TAHUN |
KECAMATAN BELITANG HULU |
NO | USIA | PRIA | WANITA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
0 | 00-04 | 684 | 688 | 1.372 |
1 | 05-09 | 1.003 | 922 | 1.925 |
2 | 10-14 | 1.030 | 967 | 1.997 |
3 | 15-19 | 1.021 | 972 | 1.993 |
4 | 20-24 | 933 | 825 | 1.758 |
5 | 25-29 | 962 | 910 | 1.872 |
6 | 30-34 | 1.119 | 976 | 2.095 |
7 | 35-39 | 997 | 839 | 1.836 |
8 | 40-44 | 862 | 736 | 1.598 |
9 | 45-49 | 629 | 605 | 1.234 |
10 | 50-54 | 509 | 533 | 1.042 |
11 | 55-59 | 447 | 402 | 849 |
12 | 60-64 | 378 | 374 | 752 |
13 | 65-69 | 270 | 230 | 500 |
14 | 70-74 | 156 | 158 | 314 |
15 | > 75 | 184 | 158 | 342 |
JUMLAH | 11.184 | 10.295 | 21.479 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
GRAFIK PIRAMIDA PENDUDUK |
KELOMPOK USIA 5 TAHUN |
KECAMATAN BELITANG HULU |
TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN |
KELOMPOK USIA SEKOLAH |
KECAMATAN BELITANG HULU |
KODE KEC | NAMA KEC | USIA 0-3 thn | USIA 4-6 thn | USIA 7-12 thn | USIA 13-15 thn | USIA 16-18 thn | USIA 19-45 thn | USIA >46 thn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
6109062001 | SEBETUNG | 64 | 42 | 49 | 44 | 118 | 84 | 61 | 58 | 64 | 68 | 494 | 413 | 230 | 236 | ||
6109062002 | SEBURUK SATU | 46 | 40 | 34 | 39 | 88 | 93 | 68 | 62 | 67 | 55 | 461 | 383 | 186 | 173 | ||
6109062003 | SUNGAI TAPAH | 60 | 69 | 69 | 65 | 122 | 144 | 84 | 78 | 52 | 60 | 605 | 543 | 275 | 238 | ||
6109062004 | IJUK | 54 | 41 | 44 | 50 | 102 | 107 | 46 | 36 | 52 | 52 | 436 | 403 | 184 | 162 | ||
6109062005 | MENGARET | 12 | 25 | 16 | 15 | 50 | 46 | 21 | 26 | 30 | 22 | 206 | 179 | 101 | 94 | ||
6109062006 | KUMPANG ILONG | 53 | 61 | 59 | 64 | 142 | 135 | 71 | 57 | 75 | 64 | 586 | 564 | 256 | 229 | ||
6109062007 | SUNGAI ANTU HULU | 30 | 34 | 33 | 39 | 90 | 73 | 46 | 48 | 40 | 49 | 364 | 298 | 163 | 158 | ||
6109062008 | TERDUK DAMPAK | 31 | 35 | 41 | 32 | 97 | 83 | 45 | 51 | 44 | 45 | 353 | 298 | 176 | 178 | ||
6109062009 | PAKIT MULAU | 19 | 12 | 26 | 28 | 54 | 39 | 21 | 29 | 23 | 16 | 219 | 198 | 119 | 131 | ||
6109062010 | TABUK HULU | 35 | 45 | 55 | 50 | 103 | 90 | 52 | 51 | 48 | 43 | 433 | 376 | 247 | 244 | ||
6109062011 | BATUK MULAU | 42 | 40 | 37 | 40 | 89 | 89 | 55 | 44 | 43 | 40 | 370 | 332 | 149 | 136 | ||
6109062012 | BALAI SEPUAK | 60 | 51 | 69 | 60 | 133 | 109 | 50 | 51 | 59 | 40 | 505 | 485 | 276 | 277 | ||
6109062013 | BUKIT RAMBAT | 14 | 18 | 20 | 17 | 36 | 25 | 17 | 17 | 18 | 10 | 156 | 136 | 86 | 86 | ||
JUMLAH | 520 | 513 | 552 | 543 | 1.224 | 1.117 | 637 | 608 | 615 | 564 | 5.188 | 4.608 | 2.448 | 2.342 | |||
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN |
KELOMPOK USIA PRODUKTIF |
KECAMATAN BELITANG HULU |
KODE KEL | NAMA KEL | USIA 0-14 thn | USIA 15-64 thn | USIA >65 thn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||
6109062001 | SEBETUNG | 272 | 211 | 749 | 688 | 59 | 46 |
6109062002 | SEBURUK SATU | 213 | 216 | 699 | 594 | 38 | 35 |
6109062003 | SUNGAI TAPAH | 307 | 333 | 896 | 798 | 64 | 66 |
6109062004 | IJUK | 227 | 220 | 650 | 599 | 41 | 32 |
6109062005 | MENGARET | 91 | 102 | 319 | 284 | 26 | 21 |
6109062006 | KUMPANG ILONG | 295 | 302 | 885 | 828 | 62 | 44 |
6109062007 | SUNGAI ANTU HULU | 180 | 180 | 549 | 482 | 37 | 37 |
6109062008 | TERDUK DAMPAK | 201 | 183 | 540 | 497 | 46 | 42 |
6109062009 | PAKIT MULAU | 112 | 105 | 331 | 310 | 38 | 38 |
6109062010 | TABUK HULU | 228 | 212 | 676 | 617 | 69 | 70 |
6109062011 | BATUK MULAU | 207 | 194 | 550 | 497 | 28 | 30 |
6109062012 | BALAI SEPUAK | 300 | 249 | 775 | 758 | 77 | 66 |
6109062013 | BUKIT RAMBAT | 84 | 70 | 238 | 220 | 25 | 19 |
JUMLAH | 2.717 | 2.577 | 7.857 | 7.172 | 610 | 546 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN |
KELOMPOK PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN |
KECAMATAN BELITANG HULU |
KODE KEL | NAMA KEL | TIDAK/BELUM SEKOLAH | TIDAK/BELUM TAMAT SD | SD | SMP/ SEDERAJAT | SMA/ SEDERAJAT | DIPLOMA I/II | DIPLOMA III | STRATA 1 | STRATA II | STRATA III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
6109062001 | SEBETUNG | 239 | 223 | 178 | 160 | 306 | 272 | 177 | 145 | 145 | 109 | 3 | 8 | 10 | 8 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062002 | SEBURUK SATU | 310 | 298 | 147 | 142 | 322 | 270 | 102 | 74 | 54 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062003 | SUNGAI TAPAH | 297 | 334 | 147 | 144 | 437 | 434 | 194 | 139 | 163 | 130 | 4 | 3 | 6 | 3 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062004 | IJUK | 261 | 249 | 110 | 106 | 271 | 245 | 117 | 136 | 129 | 96 | 5 | 6 | 5 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062005 | MENGARET | 106 | 122 | 58 | 57 | 152 | 134 | 56 | 49 | 57 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062006 | KUMPANG ILONG | 291 | 300 | 141 | 110 | 307 | 341 | 231 | 202 | 220 | 174 | 5 | 9 | 5 | 10 | 41 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6109062007 | SUNGAI ANTU HULU | 196 | 215 | 154 | 134 | 241 | 189 | 81 | 83 | 80 | 63 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062008 | TERDUK DAMPAK | 215 | 221 | 105 | 106 | 195 | 189 | 128 | 106 | 124 | 77 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062009 | PAKIT MULAU | 112 | 101 | 55 | 57 | 141 | 139 | 70 | 77 | 84 | 60 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062010 | TABUK HULU | 253 | 278 | 103 | 86 | 309 | 308 | 135 | 103 | 147 | 109 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062011 | BATUK MULAU | 206 | 208 | 130 | 110 | 253 | 220 | 100 | 85 | 80 | 79 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062012 | BALAI SEPUAK | 303 | 260 | 101 | 103 | 262 | 264 | 145 | 160 | 247 | 209 | 18 | 15 | 14 | 18 | 61 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6109062013 | BUKIT RAMBAT | 82 | 75 | 46 | 41 | 120 | 101 | 45 | 40 | 43 | 45 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 2.871 | 2.884 | 1.475 | 1.356 | 3.316 | 3.106 | 1.581 | 1.399 | 1.573 | 1.244 | 56 | 58 | 67 | 87 | 243 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL KELOMPOK PEMELUK AGAMA |
KECAMATAN BELITANG HULU |
KODE KEL | DESA | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6109062001 | SEBETUNG | 26 | 1.594 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062002 | SEBURUK SATU | 21 | 445 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062003 | SUNGAI TAPAH | 85 | 2.068 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062004 | IJUK | 5 | 1.349 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062005 | MENGARET | 3 | 839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062006 | KUMPANG ILONG | 415 | 1.772 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6109062007 | SUNGAI ANTU HULU | 6 | 595 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062008 | TERDUK DAMPAK | 6 | 1.412 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062009 | PAKIT MULAU | 10 | 909 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062010 | TABUK HULU | 8 | 1.846 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6109062011 | BATUK MULAU | 362 | 855 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062012 | BALAI SEPUAK | 798 | 1.298 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6109062013 | BUKIT RAMBAT | 4 | 651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 1.749 | 15.633 | 4.094 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |
TABEL KELOMPOK PEKERJAAN |
KABUPATEN SEKADAU |
KODE | PEKERJAAN | SEKADAU HILIR | SEKADAU HULU | NANGA TAMAN | NANGA MAHAP | BELITANG HILIR | BELITANG HULU | BELITANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 16.817 | 8.419 | 8.767 | 7.894 | 7.269 | 5.537 | 3.526 | 58.229 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 12.219 | 2.937 | 2.395 | 3.125 | 3.732 | 1.922 | 2.760 | 29.090 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 12.011 | 5.040 | 3.238 | 3.936 | 2.795 | 3.758 | 2.512 | 33.290 |
4 | PENSIUNAN | 191 | 49 | 54 | 26 | 24 | 22 | 7 | 373 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 1.528 | 334 | 257 | 188 | 229 | 260 | 176 | 2.972 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 30 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 54 |
7 | KEPOLISIAN RI | 161 | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 11 | 211 |
8 | PERDAGANGAN | 31 | 19 | 41 | 17 | 43 | 5 | 16 | 172 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 13.415 | 11.189 | 11.939 | 11.060 | 7.557 | 8.669 | 3.426 | 67.255 |
10 | PETERNAK | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 |
12 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1.968 | 988 | 640 | 204 | 682 | 465 | 544 | 5.491 |
16 | KARYAWAN BUMN | 48 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 61 |
17 | KARYAWAN BUMD | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
18 | KARYAWAN HONORER | 266 | 85 | 80 | 51 | 59 | 56 | 57 | 654 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 199 | 32 | 81 | 19 | 245 | 9 | 143 | 728 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 244 | 62 | 100 | 25 | 299 | 48 | 123 | 901 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 4 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 50 |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
27 | TUKANG KAYU | 56 | 12 | 6 | 2 | 17 | 1 | 10 | 104 |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | TUKANG JAHIT | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | MEKANIK | 30 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 11 | 62 |
41 | IMAM MESJID | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
42 | PENDETA | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 65 | 14 | 108 |
43 | PASTOR | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 |
44 | WARTAWAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | BUPATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | WAKIL BUPATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 32 |
64 | DOSEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
65 | GURU | 142 | 27 | 35 | 12 | 37 | 47 | 44 | 344 |
67 | PENGACARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | NOTARIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | KONSULTAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | DOKTER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
73 | BIDAN | 53 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 103 |
74 | PERAWAT | 47 | 17 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 108 |
75 | APOTEKER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | PELAUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | SOPIR | 66 | 9 | 9 | 0 | 16 | 2 | 48 | 150 |
82 | PIALANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | PEDAGANG | 86 | 20 | 52 | 30 | 38 | 8 | 31 | 265 |
85 | PERANGKAT DESA | 29 | 12 | 18 | 3 | 22 | 10 | 8 | 102 |
86 | KEPALA DESA | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 25 |
87 | BIARAWATI | 34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
88 | WIRASWASTA | 8.090 | 1.214 | 802 | 849 | 1.041 | 561 | 583 | 13.140 |
89 | LAINNYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 2019 |